Samuel Zehetgruber
ASCH
ASCH
Platz 4 · Spiele 2:3 · Sätze 8:10
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 2 | Yunes Omar | 3:0 | gespielt |
| 6 | Tobias Dittrich | 1:3 | gespielt |
| 9 | Leon Falmbigl | 0:3 | gespielt |
| 11 | Ben Lafolie | 1:3 | gespielt |
| 13 | Daniel Rottensteiner | 3:1 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 3 | Tobias Dittrich – Ben Lafolie | gespielt |
| 7 | Daniel Rottensteiner – Ben Lafolie | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus