Tobias Dittrich
SIER
SIER
Platz 2 · Spiele 4:1 · Sätze 14:6
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 3 | Ben Lafolie | 3:0 | gespielt |
| 6 | Samuel Zehetgruber | 3:1 | gespielt |
| 8 | Yunes Omar | 3:2 | gespielt |
| 10 | Daniel Rottensteiner | 3:0 | gespielt |
| 14 | Leon Falmbigl | 2:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Rottensteiner – Leon Falmbigl | gespielt |
| 4 | Yunes Omar – Daniel Rottensteiner | gespielt |
| 15 | Ben Lafolie – Yunes Omar | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus