Jonah Vogl
SSTO
SSTO
Platz 5 · Spiele 2:3 · Sätze 11:11
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 2 | Lio Birnbaumer | 2:3 | gespielt |
| 6 | Vincent Krämer | 3:2 | gespielt |
| 9 | Anton Sato | 2:3 | gespielt |
| 11 | Simon Mack | 3:0 | gespielt |
| 13 | Konrad Riegler | 1:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 3 | Vincent Krämer – Simon Mack | gespielt |
| 7 | Konrad Riegler – Simon Mack | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus