Diego Virag
UGÄN
UGÄN
Platz 3 · Spiele 3:2 · Sätze 12:7
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Luisa Vogler | 1:3 | gespielt |
| 4 | Tyler Nicholls-Astl | 3:0 | gespielt |
| 7 | Andrei Moisa | 3:0 | gespielt |
| 10 | Jonas Kreis | 2:3 | gespielt |
| 13 | Nina Eder | 3:1 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 5 | Andrei Moisa – Ella Luisa Vogler | gespielt |
| 11 | Nina Eder – Andrei Moisa | gespielt |
| 14 | Ella Luisa Vogler – Jonas Kreis | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus