Oskar Ullrich
KLOS
KLOS
Platz 1 · Spiele 5:0 · Sätze 15:1
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 3 | Lukas Gebert-Germ | 3:1 | gespielt |
| 6 | Matthias Moser | 3:0 | gespielt |
| 8 | Elia Pascutti | 3:0 | gespielt |
| 10 | Anna-Lena Windischberger | 3:0 | gespielt |
| 14 | Lino Lehner | 3:0 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 1 | Anna-Lena Windischberger – Lino Lehner | gespielt |
| 4 | Elia Pascutti – Anna-Lena Windischberger | gespielt |
| 15 | Lukas Gebert-Germ – Elia Pascutti | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus