Sebastian Stopa
HAGE
HAGE
Platz 2 · Spiele 4:1 · Sätze 12:4
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 3 | Sebastian Mitrovic | 3:0 | gespielt |
| 6 | Marcel Kreuter | 3:0 | gespielt |
| 8 | Lisa-Sofie Ellesch | 3:1 | gespielt |
| 10 | Philipp Wolf | 0:3 | gespielt |
| 14 | David Steinböck | 3:0 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 1 | Philipp Wolf – David Steinböck | gespielt |
| 4 | Lisa-Sofie Ellesch – Philipp Wolf | gespielt |
| 15 | Sebastian Mitrovic – Lisa-Sofie Ellesch | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus