David Steinböck
TULL
TULL
Platz 5 · Spiele 1:4 · Sätze 5:12
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Wolf | 0:3 | gespielt |
| 5 | Sebastian Mitrovic | 2:3 | gespielt |
| 9 | Marcel Kreuter | 3:0 | gespielt |
| 12 | Lisa-Sofie Ellesch | 0:3 | gespielt |
| 14 | Sebastian Stopa | 0:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 2 | Lisa-Sofie Ellesch – Marcel Kreuter | gespielt |
| 6 | Marcel Kreuter – Sebastian Stopa | gespielt |
| 10 | Sebastian Stopa – Philipp Wolf | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus