Kilian Schönbichler
OBER
OBER
Platz 5 · Spiele 1:4 · Sätze 5:12
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 2 | Jakob Stur | 3:0 | gespielt |
| 6 | Theresa Wöber | 0:3 | gespielt |
| 9 | Magdalena Hackl | 1:3 | gespielt |
| 11 | Juwon Kim | 1:3 | gespielt |
| 13 | Moritz Hartlieb | 0:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 3 | Theresa Wöber – Juwon Kim | gespielt |
| 7 | Moritz Hartlieb – Juwon Kim | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus