Paul Chetan
OBER
OBER
Platz 5 · Spiele 1:4 · Sätze 5:13
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 2 | Emanuel Egger | 0:3 | gespielt |
| 4 | Felix Mellmer | 1:3 | gespielt |
| 8 | Dario Shakin | 3:1 | gespielt |
| 12 | Samuel Kaiser | 0:3 | gespielt |
| 15 | Rafael Pitlik | 1:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 9 | Samuel Kaiser – Emanuel Egger | gespielt |
| 13 | Felix Mellmer – Emanuel Egger | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus