Luca Schramel
YBBS
YBBS
Platz 5 · Spiele 1:4 · Sätze 3:12
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 2 | Anna Aigner | 3:0 | gespielt |
| 6 | Linus Klee | 0:3 | gespielt |
| 9 | Stefan Matz | 0:3 | gespielt |
| 11 | Tobias Beran | 0:3 | gespielt |
| 13 | Raphael Hofmann | 0:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 3 | Linus Klee – Tobias Beran | gespielt |
| 7 | Raphael Hofmann – Tobias Beran | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus