Tobias Schmidt
KIRC
KIRC
Platz 4 · Spiele 2:3 · Sätze 9:11
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Schwingenschlögl | 1:3 | gespielt |
| 5 | Clemens Haunschmid | 3:1 | gespielt |
| 9 | Martin Veith | 1:3 | gespielt |
| 12 | Sven Kremser | 3:1 | gespielt |
| 14 | Vinzenz Sageder | 1:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 2 | Sven Kremser – Martin Veith | gespielt |
| 6 | Martin Veith – Vinzenz Sageder | gespielt |
| 10 | Vinzenz Sageder – Jakob Schwingenschlögl | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus