Anton Sato
HADE
HADE
Platz 2 · Spiele 4:1 · Sätze 12:8
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Riegler | 3:1 | gespielt |
| 5 | Simon Mack | 3:1 | gespielt |
| 9 | Jonah Vogl | 3:2 | gespielt |
| 12 | Lio Birnbaumer | 0:3 | gespielt |
| 14 | Vincent Krämer | 3:1 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 2 | Lio Birnbaumer – Jonah Vogl | gespielt |
| 6 | Jonah Vogl – Vincent Krämer | gespielt |
| 10 | Vincent Krämer – Konrad Riegler | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus