Lorenz Sageder
GUNT
GUNT
Platz 6 · Spiele 0:5 · Sätze 3:15
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 3 | Emilia Vogler | 1:3 | gespielt |
| 6 | Maximilian Ertl | 0:3 | gespielt |
| 8 | Jonas Gaiswinkler | 1:3 | gespielt |
| 10 | Fabian Scharf | 0:3 | gespielt |
| 14 | Jakob Moser | 1:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 1 | Fabian Scharf – Jakob Moser | gespielt |
| 4 | Jonas Gaiswinkler – Fabian Scharf | gespielt |
| 15 | Emilia Vogler – Jonas Gaiswinkler | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus