Sylvester Raschbauer
SIER
SIER
Platz 3 · Spiele 3:2 · Sätze 11:6
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Begüm Türkoglu | 3:0 | gespielt |
| 4 | Emilian Pöll | 3:0 | gespielt |
| 7 | Florian Hiermann | 0:3 | gespielt |
| 10 | Simone Lang | 2:3 | gespielt |
| 13 | Anatolii Khainatskyi | 3:0 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 5 | Florian Hiermann – Begüm Türkoglu | gespielt |
| 11 | Anatolii Khainatskyi – Florian Hiermann | gespielt |
| 14 | Begüm Türkoglu – Simone Lang | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus