Collien Plank
OBER
OBER
Platz 5 · Spiele 2:4 · Sätze 8:12
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Zehra Türkoglu | 3:0 | gespielt |
| 5 | Flavia Terzer | 3:0 | gespielt |
| 9 | Marlon Potzmader | 2:3 | gespielt |
| 15 | Kilian Riegler | 0:3 | gespielt |
| 17 | Iwen Zhou | 0:3 | gespielt |
| 19 | Jonathan Denkmaier | 0:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 10 | Flavia Terzer – Jonathan Denkmaier | gespielt |
| 11 | Iwen Zhou – Kilian Riegler | gespielt |
| 12 | Zehra Türkoglu – Marlon Potzmader | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus