Elia Pascutti
KIRC
KIRC
Platz 6 · Spiele 0:5 · Sätze 0:15
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 2 | Matthias Moser | 0:3 | gespielt |
| 4 | Anna-Lena Windischberger | 0:3 | gespielt |
| 8 | Oskar Ullrich | 0:3 | gespielt |
| 12 | Lino Lehner | 0:3 | gespielt |
| 15 | Lukas Gebert-Germ | 0:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 9 | Lino Lehner – Matthias Moser | gespielt |
| 13 | Anna-Lena Windischberger – Matthias Moser | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus