David Pascutti
KIRC
KIRC
Platz 4 · Spiele 2:3 · Sätze 9:11
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 3 | Manuel Brandstetter | 3:0 | gespielt |
| 6 | Sebastian Glaser | 2:3 | gespielt |
| 8 | Lena Scharf | 0:3 | gespielt |
| 10 | Elias Steininger | 1:3 | gespielt |
| 14 | Josef Fischer | 3:2 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 1 | Elias Steininger – Josef Fischer | gespielt |
| 4 | Lena Scharf – Elias Steininger | gespielt |
| 15 | Manuel Brandstetter – Lena Scharf | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus