Yunes Omar
LALO
LALO
Platz 5 · Spiele 1:4 · Sätze 8:14
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Zehetgruber | 0:3 | gespielt |
| 4 | Daniel Rottensteiner | 3:2 | gespielt |
| 8 | Tobias Dittrich | 2:3 | gespielt |
| 12 | Leon Falmbigl | 2:3 | gespielt |
| 15 | Ben Lafolie | 1:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 9 | Leon Falmbigl – Samuel Zehetgruber | gespielt |
| 13 | Daniel Rottensteiner – Samuel Zehetgruber | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus