Matthias Moser
GUNT
GUNT
Platz 2 · Spiele 4:1 · Sätze 12:5
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 2 | Elia Pascutti | 3:0 | gespielt |
| 6 | Oskar Ullrich | 0:3 | gespielt |
| 9 | Lino Lehner | 3:0 | gespielt |
| 11 | Lukas Gebert-Germ | 3:2 | gespielt |
| 13 | Anna-Lena Windischberger | 3:0 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 3 | Oskar Ullrich – Lukas Gebert-Germ | gespielt |
| 7 | Anna-Lena Windischberger – Lukas Gebert-Germ | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus