Jakob Moser
GUNT
GUNT
Platz 3 · Spiele 2:3 · Sätze 9:10
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Scharf | 1:3 | gespielt |
| 5 | Emilia Vogler | 3:0 | gespielt |
| 9 | Maximilian Ertl | 2:3 | gespielt |
| 12 | Jonas Gaiswinkler | 0:3 | gespielt |
| 14 | Lorenz Sageder | 3:1 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 2 | Jonas Gaiswinkler – Maximilian Ertl | gespielt |
| 6 | Maximilian Ertl – Lorenz Sageder | gespielt |
| 10 | Lorenz Sageder – Fabian Scharf | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus