Sebastian Mitrovic
MATZ
MATZ
Platz 4 · Spiele 2:3 · Sätze 8:11
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 3 | Sebastian Stopa | 0:3 | gespielt |
| 5 | David Steinböck | 3:2 | gespielt |
| 7 | Philipp Wolf | 2:3 | gespielt |
| 11 | Marcel Kreuter | 3:0 | gespielt |
| 15 | Lisa-Sofie Ellesch | 0:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 8 | Sebastian Stopa – Lisa-Sofie Ellesch | gespielt |
| 12 | Lisa-Sofie Ellesch – David Steinböck | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus