Felix Mellmer
OBER
OBER
Platz 4 · Spiele 2:3 · Sätze 8:10
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Kaiser | 0:3 | gespielt |
| 4 | Paul Chetan | 3:1 | gespielt |
| 7 | Rafael Pitlik | 1:3 | gespielt |
| 10 | Dario Shakin | 3:0 | gespielt |
| 13 | Emanuel Egger | 1:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 5 | Rafael Pitlik – Samuel Kaiser | gespielt |
| 11 | Emanuel Egger – Rafael Pitlik | gespielt |
| 14 | Samuel Kaiser – Dario Shakin | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus