Lino Lehner
BRUC
BRUC
Platz 5 · Spiele 2:3 · Sätze 6:11
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Lena Windischberger | 3:2 | gespielt |
| 5 | Lukas Gebert-Germ | 0:3 | gespielt |
| 9 | Matthias Moser | 0:3 | gespielt |
| 12 | Elia Pascutti | 3:0 | gespielt |
| 14 | Oskar Ullrich | 0:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 2 | Elia Pascutti – Matthias Moser | gespielt |
| 6 | Matthias Moser – Oskar Ullrich | gespielt |
| 10 | Oskar Ullrich – Anna-Lena Windischberger | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus