Marcel Kreuter
HORN
HORN
Platz 6 · Spiele 0:5 · Sätze 0:15
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 2 | Lisa-Sofie Ellesch | 0:3 | gespielt |
| 6 | Sebastian Stopa | 0:3 | gespielt |
| 9 | David Steinböck | 0:3 | gespielt |
| 11 | Sebastian Mitrovic | 0:3 | gespielt |
| 13 | Philipp Wolf | 0:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 3 | Sebastian Stopa – Sebastian Mitrovic | gespielt |
| 7 | Philipp Wolf – Sebastian Mitrovic | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus