Sven Kremser
HORN
HORN
Platz 5 · Spiele 1:4 · Sätze 7:14
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Veith | 1:3 | gespielt |
| 4 | Jakob Schwingenschlögl | 2:3 | gespielt |
| 8 | Vinzenz Sageder | 0:3 | gespielt |
| 12 | Tobias Schmidt | 1:3 | gespielt |
| 15 | Clemens Haunschmid | 3:2 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 9 | Tobias Schmidt – Martin Veith | gespielt |
| 13 | Jakob Schwingenschlögl – Martin Veith | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus