Samuel Kaiser
HAGE
HAGE
Platz 2 · Spiele 4:1 · Sätze 12:4
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Mellmer | 3:0 | gespielt |
| 5 | Rafael Pitlik | 3:1 | gespielt |
| 9 | Emanuel Egger | 0:3 | gespielt |
| 12 | Paul Chetan | 3:0 | gespielt |
| 14 | Dario Shakin | 3:0 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 2 | Paul Chetan – Emanuel Egger | gespielt |
| 6 | Emanuel Egger – Dario Shakin | gespielt |
| 10 | Dario Shakin – Felix Mellmer | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus