Lilly Häusler
ALTE
ALTE
Platz 2 · Spiele 5:1 · Sätze 15:8
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Leidi | 0:3 | gespielt |
| 4 | Oliver Lindlbauer | 3:0 | gespielt |
| 8 | Sultan Türkoglu | 3:2 | gespielt |
| 12 | Tobias Leeb | 3:1 | gespielt |
| 18 | Sonja Lang | 3:0 | gespielt |
| 20 | Luis Berl | 3:2 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 13 | Oliver Lindlbauer – Luis Berl | gespielt |
| 14 | Tobias Leeb – Sultan Türkoglu | gespielt |
| 15 | Sonja Lang – Fabio Leidi | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus