Sebastian Glaser
GRDI
GRDI
Platz 6 · Spiele 1:4 · Sätze 9:14
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 2 | Lena Scharf | 0:3 | gespielt |
| 6 | David Pascutti | 3:2 | gespielt |
| 9 | Josef Fischer | 2:3 | gespielt |
| 11 | Manuel Brandstetter | 2:3 | gespielt |
| 13 | Elias Steininger | 2:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 3 | David Pascutti – Manuel Brandstetter | gespielt |
| 7 | Elias Steininger – Manuel Brandstetter | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus