Lukas Gebert-Germ
HORN
HORN
Platz 4 · Spiele 2:3 · Sätze 9:9
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 3 | Oskar Ullrich | 1:3 | gespielt |
| 5 | Lino Lehner | 3:0 | gespielt |
| 7 | Anna-Lena Windischberger | 0:3 | gespielt |
| 11 | Matthias Moser | 2:3 | gespielt |
| 15 | Elia Pascutti | 3:0 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 8 | Oskar Ullrich – Elia Pascutti | gespielt |
| 12 | Elia Pascutti – Lino Lehner | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus