Josef Fischer
HAGE
HAGE
Platz 1 · Spiele 4:1 · Sätze 14:8
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Steininger | 3:2 | gespielt |
| 5 | Manuel Brandstetter | 3:0 | gespielt |
| 9 | Sebastian Glaser | 3:2 | gespielt |
| 12 | Lena Scharf | 3:1 | gespielt |
| 14 | David Pascutti | 2:3 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 2 | Lena Scharf – Sebastian Glaser | gespielt |
| 6 | Sebastian Glaser – David Pascutti | gespielt |
| 10 | David Pascutti – Elias Steininger | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus