Leon Falmbigl
MATZ
MATZ
Platz 1 · Spiele 5:0 · Sätze 15:5
| Nr. | Gegner | Ergebnis | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Rottensteiner | 3:0 | gespielt |
| 5 | Ben Lafolie | 3:1 | gespielt |
| 9 | Samuel Zehetgruber | 3:0 | gespielt |
| 12 | Yunes Omar | 3:2 | gespielt |
| 14 | Tobias Dittrich | 3:2 | gespielt |
| Nr. | Spiel | Stand |
|---|---|---|
| 2 | Yunes Omar – Samuel Zehetgruber | gespielt |
| 6 | Samuel Zehetgruber – Tobias Dittrich | gespielt |
| 10 | Tobias Dittrich – Daniel Rottensteiner | gespielt |
Aktualisierungsmodus aktiv – nächste Prüfung in 30 Sekunden
stoppe Aktualisierungsmodus